Créneaux
Récapitulatif des créneaux saison 2024-2025
Certains créneaux notament du mardi ou du mercredi sont suceptibles d'etre occupé par les matchs d'interclubs.
Section | Horaires | Lieu | |
---|---|---|---|
LUNDI | aucun créneau | aucun créneau | aucun créneau |
MARDI | Jeunes Initiation - Intermédiaire (11 ans et plus) | 18H à 20H | Gymane J. Auriol |
Badminton classe sportive (14 à 16 ans) | à venir | Gymane Condorcet | |
Entrainement Compétiteurs (9 terrains) | 20H à 22H | Gymane J. Auriol | |
Jeu libre - Adultes (7 terrains) | 20H à 22H | Gymnase J. Moulin | |
MERCREDI | Entrainement débutants et compétiteurs intermédiaires | 20H à 22H | Gymnase J. Moulin |
JEUDI | Jeu libre - Adultes (7 terrains) | 20H à 22H | Gymnase J. Moulin |
VENDREDI | Jeu libre - Adultes (7 terrains) | 20H à 22H | Gymnase J. Moulin |
SAMEDI | Initiation Mini Bad (7 à 10 ans) | 9H30 à 10H30 | Gymane J. Auriol |
Jeunes Initiation - Intermédiaire (11 ans et plus) | 10H30 à 12H | Gymane J. Auriol | |
Jeunes Elite (sur sélection) | 12H à 13H30 | Gymane J. Auriol | |
Jeu libre - Enfants* et adultes (3 terrains) | 09H30 à 13H30 | Gymane J. Auriol | |
Jeu libre - Enfants* et adultes (7 terrains) | 17H30 à 20H | Gymnase J. Moulin | |
DIMANCHE | Jeu libre - Enfants* et adultes (9 terrains) | 09h00 à 11H30 | Gymnase J. Auriol |
(mis à jour le 06/10/2024)
* Présence des parents obilgatoire