Récapitulatif des créneaux saison 2025-2026
Certains terrains sont succeptibles d'être occupés par les matchs d'interclubs.
Section | Horaires | Lieu | |
---|---|---|---|
LUNDI | aucun créneau | aucun créneau | aucun créneau |
MARDI | Jeunes Initiation - Intermédiaire (11 ans et plus) | 18h - 20h | Gymnase J. Auriol |
Badminton classe sportive | 16h - 17h30 | Gymnase Condorcet | |
Entrainement Compétiteurs confirmés (9 terrains) | 20h - 22h | Gymnase J. Auriol | |
Jeu libre - Adultes (7 terrains) - réservé compétiteurs débutants et loisirs | 20h15 - 22h | Gymnase J. Moulin | |
MERCREDI | Entrainement compétiteurs débutants | 20h - 22h | Gymnase J. Moulin |
JEUDI | Jeu libre - Adultes réservé compétiteurs confirmés (7 terrains) | 20h15 - 22h | Gymnase J. Moulin |
VENDREDI | Jeu libre - Adultes ouvert à tous (7 terrains) | 20h - 22h | Gymnase J. Moulin |
SAMEDI | Initiation Mini Bad (7 à 10 ans) | 9h30 - 10h30 | Gymnase J. Auriol |
Jeunes Initiation - Intermédiaire (11 ans et plus) | 10h30 - 12h | Gymnase J. Auriol | |
Jeunes Espoir (sur sélection) | 12h - 13h30 | Gymnase J. Auriol | |
Jeu libre - Enfants* et adultes tous niveaux (3 terrains) | 09h30 - 13h30 | Gymnase J. Auriol | |
Jeu libre - Enfants* et adultes tous niveaux (7 terrains) | 17h30 - 20h00 | Gymnase J. Moulin | |
DIMANCHE | Jeu libre - Enfants* et adultes tous niveaux (7 terrains) | 09h - 11h30 | Gymnase J. Moulin |
(mis à jour le 15/09/2025)
* Présence d'un parent obilgatoire